|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ağırlık: | 29 kilo | Malzeme: | Karbürlenmiş çelik |
|---|---|---|---|
| çekiç boyutu: | 3 İNÇ | İplik: | 3 '' remet |
| Harici çap: | 81 mm | Uzunluk: | 1069mm |
| Delik aralığı: | 84-105mm | Hava basıncı: | Yüksek hava basıncı |
| Çalışma baskısı: | 1.5-3.5Mpa | Etki oranı: | 2,4MPA'da 30Hz |
| Dönme hızı: | 25-40 dev/dak | Hava tüketimi: | 7-14 m³/dakika |
| uç sapı: | SRC531 | Bağlantı iş parçacığı: | 3 '' remet |
| Makine tipi: | Sondaj aracı | ||
| Vurgulamak: | 3 inch Down The Hole Hammer,1069mm Length Down The Hole Hammer,81mm External Diameter Down The Hole Hammer |
||
Reverse circulation drilling efficiently collects uncontaminated samples by transporting them through a hollow pipe system. This method prevents sample contamination from surface materials, ensuring accurate geological analysis.
| Length (less bit) | Weight (less bit) | External Diameter | Bit Shank | Hole Range | Connection Thread |
|---|---|---|---|---|---|
| 1069mm | 29.0kg | 81mm | SRC531 | 84-100 | 3''Remet |
| Working Pressure | Impact Rate at 2.4Mpa | Recommended Rotation Speed | Air Consumption | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5-3.5Mpa | 30HZ | 25-40r/min | 1.7Mpa: 7 m³/min | 2.4Mpa: 10 m³/min | 3.0Mpa: 14 m³/min |
Available shipping methods: By sea, by air, or by express
İlgili kişi: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Faks: 86-731-85551635