Ürün ayrıntıları:
|
Marka: | SOLLROC | Menşe Yeri: | Hunan, Çin(Anakara) |
---|---|---|---|
Sertifika: | SGS | Renk: | Siyah veya İstenilen |
Teslimat Zamanı: | 18-22Gün | MOQ: | 1 bilgisayar |
Malzeme: | Alaşımlı çelik | Avantaj: | Yüksek Penetrasyon Hızı |
Ürün Türü: | Delikten Aşağı Çekiç | Kullanımı: | Madencilik, Su Kuyusu Sondajı |
Adı: | DHD340 DTH Çekiç | Paket: | Plywood kapak |
Vurgulamak: | Su kuyusu delme çekici,Atlas Copco çekici |
Yüksek Penetrasyon Hızı Kaya Sondaj Çekici DHD340 Delik Çekici
Ürün Tanımı:
SOLLROC, 2 ila 18 inç çaplarında ve yedek parçalarında uzun hizmet ömrü ve yüksek nüfuz oranlarına sahip DTH çekiçleri sunar.
Uygulama: Yüzey sondaj ekipmanları için tüketim malzemeleri.
Özellikleri:
Silindirler, pistonlar ve diğer yedek parçalar kaliteli alaşımlı çelikten yapılmıştır.
VAlveless hava dağıtımı daha güvenilir.
Pistonun basit tasarımı, uzun ömürlü.
Daha verimli enerji transferi, gerçek sondaj hızı, daha düşük hava tüketimi ve daha düşük petrol tüketimi.
Daha az iç parça, basit yapı, uzun ömür, daha az arıza ve tüm parçaların ısı ile tedavi edildiği için daha kolay bakım.
Açılması kolaydır çünkü üst alt kısmı, tahrik çubuğu ve dış silindir çok aşamalı iplik ile bağlıdır.
Ayak valfi olmayan DTH çekiçleri mevcuttur.
Çeşitli dış silindir çapları mevcuttur.
Üst çekiçler için 60mm-381mm DTH bitleri mevcuttur.
DTH sondaj çekiçlerinin test derinliği
Kaya oluşumu | Borma sayaçları |
Granit | 16400ftyukarıda |
Sıkıştırıcı granit | 9800 ftyukarıda |
Kumtaşı | 26300 ftyukarıda |
Bit Shank | INCH | Bağlantı dizili | DışÇapraz | Bit çapı | Bit çapı | Uzunluk (az)biraz) | Ağırlık (az)biraz) | ÇalışmakBasınç | Önerilen dönme hızı |
Kod No. | mm | mm | inç | MM | KG | MPA | R/MIN | ||
BR1 | 2 | RD40 BOX | 54 | 64-76 | 2.5-3 | 760 | 10 | 0.7-1.75 | 25-40 |
BR2 | 2 | RD50 Kutusu | 62 | 70-90 | 2.8-3.5 | 880 | 14.5 | 0.7-1.75 | 25-40 |
BR3 | 3 | API 2 3/8"REG Kutusu | 82 | 90-110 | 3.5-4.3 | 889 | 26 | 0.7-1.75 | 25-40 |
CIR90 | 3 | T48*10*2 KUTSAL | 80 | 85-110 | 3.3-4.3 | 800 | 19 | 0.5-0.7 | 25-40 |
CIR110 | 4 | API 2 3/8"REG Kutusu | 98 | 110-135 | 4.3-5.3 | 839 | 32 | 0.5-0.7 | 25-40 |
CIR150 | 5 | T75*10*2,5 KUTSAL | 137 | 155-178 | 6.1-7 | 908 | 69 | 0.5-0.7 | 25-40 |
COP32 | 3 | API 2 3/8"REG Kutusu | 82 | 90-110 | 3.5-4.3 | 888 | 25 | Bir bir.5 | 25-40 |
COP44, DHD340 | 4 | API 2 3/8"REG Kutusu | 99 | 110-135 | 4.3-5.3 | 1030 | 39 | - 1-2.5 | 25-40 |
COP54, DHD350 | 5 | API 2 3/8"REG Kutusu | 125 | 135-155 | 5.3-6.1 | 1214 | 76.5 | - 1-2.5 | 25-35 |
COP54, DHD350 | 5 | API 3 1/2 "REG Kutusu | 125 | 135-155 | 5.3-6.1 | 1214 | 76.5 | - 1-2.5 | 25-35 |
COP64, DHD360 | 6 | API 3 1/2 "REG Kutusu | 142 | 155-190 | 6.1-7.5 | 1248 | 100 | - 1-2.5 | 20-30 |
COP84, DHD380 | 8 | API 4 1/2 "REG Kutusu | 180 | 195-254 | 7.7-10 | 1492 | 188 | - 1-2.5 | 20-30 |
DHD3.5 | 3 | API 2 3/8"REG Kutusu | 82 | 90-110 | 3.5-4.3 | 930 | 25 | Bir bir.5 | 25-40 |
DHD1120 | 12 | API 6 5/8"REG BOX | 275 | 305-445 | 12-17'ye kadar.5 | 1900 | 480 | - 1-2.5 | 15-25 |
IR3.5 | 3 | API 2 3/8"REG Kutusu | 82 | 90-110 | 3.5-4.3 | 888 | 25 | Bir bir.5 | 25-40 |
NUMA100 | 10 | API 6 5/8"REG BOX | 226 | 254-311 | - 10'dan 12'ye.2 | 1510 | 288 | - 1-2.5 | 15-25 |
NUMA120 | 12 | API 6 5/8"REG BOX | 275 | 305-445 | 12-17'ye kadar.5 | 1900 | 485 | - 1-2.5 | 15-25 |
QL40 | 4 | API 2 3/8"REG Kutusu | 99 | 110-135 | 4.3-5.3 | 1097 | 41 | - 1-2.5 | 25-40 |
QL50 | 5 | API 3 1/2 "REG Kutusu | 125 | 135-155 | 5.3-6.1 | 1156 | 73 | - 1-2.5 | 25-35 |
QL60 | 6 | API 3 1/2 "REG Kutusu | 146 | 155-190 | 6.1-7.5 | 1212 | 95 | - 1-2.5 | 20-30 |
QL80 | 8 | API 4 1/2 "REG Kutusu | 180 | 195-254 | 7.7-10 | 1465 | 182 | - 1-2.5 | 15-25 |
SD4 | 4 | API 2 3/8"REG Kutusu | 99 | 110-135 | 4.3-5.3 | 1084 | 40.5 | - 1-2.5 | 25-40 |
SD5 | 5 | API 3 1/2 "REG Kutusu | 125 | 135-155 | 5.3-6.1 | 1175 | 72.5 | - 1-2.5 | 25-35 |
SD6 | 6 | API 3 1/2 "REG Kutusu | 142 | 155-190 | 6.1-7.5 | 1261 | 100 | - 1-2.5 | 20-30 |
SD8 | 8 | API 4 1/2 "REG Kutusu | 180 | 195-254 | 7.7-10 | 1463 | 192 | - 1-2.5 | 15-25 |
SD10 | 10 | API 4 1/2 "REG Kutusu | 226 | 254-311 | - 10'dan 12'ye.2 | 1502 | 290 | - 1-2.5 | 15-25 |
SD10 | 10 | API 6 5/8"REG BOX | 226 | 254-311 | - 10'dan 12'ye.2 | 1502 | 290 | - 1-2.5 | 15-25 |
SD12 | 12 | API 6 5/8"REG BOX | 275 | 305-445 | 12-17'ye kadar.5 | 1880 | 487 | - 1-2.5 | 15-25 |
Hizmetimiz:
1Satış öncesi hizmet:
Müşterilerin iyi bir danışmanı ve asistanı olmak yatırımlarından zengin ve cömert geri dönüşler elde etmelerini sağlar.
(1) Ekipman modelini seçin.
(2) Müşterilerin ihtiyaçlarına göre ürünler tasarlamak ve üretmek;
(3) Müşteriler için teknik personel yetiştirin.
2Satış sırasında hizmetler:
(1) Teslimattan önce ürünleri önceden kontrol edin ve kabul edin.
(2) Müşterilere çözüm planlarının hazırlanmasında yardımcı olmak.
3Satış sonrası hizmetler:
Müşterilerin endişelerini en aza indirmek için düşünceli hizmetler sunun.
(1) Tam satış sonrası hizmet,evde veya yurtdışında makine servisine hazır profesyonel mühendisler.
(2) E-posta yoluyla 24 saat teknik destek.
(3) Diğer temel teknik hizmetler.
Kalite garantisi:
Ürünlerimiz yüksek kaliteli çelikten yapılır ve tüm yedek parçalar nakliye öncesi sıkı bir şekilde denetlenir. Şikayetiniz ve öneriniz için hızlı yanıtlar alıyoruz.
Paket:
Ürünleri korumak ve nakliye sırasında hasar görmemek için paket için katmanlı ahşap kafesler ve palet kullanıyoruz. Ayrıca özel isteklerinize göre paketi özelleştirebiliriz.
Üretim süresi:
Genellikle 15-25 gün gerekir.
Taşıma:
Hava yoluyla, Ekspres yoluyla veya taleplerinize göre deniz yoluyla.
İlgili kişi: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Faks: 86-731-85551635