| Model NO.: | 531, 542, 543, 545, 547, 40, 52, 54 | Miktar: | Küçük Miktar Kabul Edilebilir |
|---|---|---|---|
| Ürün Adı: | Ters dolaşımlı RC çekiçleri | Avantaj: | Dayanıklı, Hızlı Hız ve Uzun Ömür |
| Anahtar Kelimeler1: | Ters Sirkülasyon Uçları | Anahtar Kelimeler2: | RC bitleri |
| Uygulamalar: | Derin Delik Arama Sondajı ve Madencilik Cevher Grad | Taşıma Paketi: | İhracat için karton + ply-ahşap kafesler |
| Şartname: | Dış Çap 81 mm'den 130 mm'ye | Ticari marka: | SOLLROC |
| Menşei: | Changsha, Hunan | Hs Kodu: | 84314320 |
| Üretim kapasitesi: | Ayda 3000 pc | ||
| Vurgulamak: | Dayanıklı RC Bits,Hızlı ters dolaşımlı RC matkap parçaları,Uzun ömürlü DTH sondaj aletleri |
||
Ters dolaşımlı RC matkapları ((40 52 54 531 004 542 545 547)
Bu ters dolaşımlı matkaplar aşağıdaki uygulama alanında yaygın olarak kullanılmaktadır: Jeolojik araştırma örnekleri ve madencilik için seviye kontrolü vb.Özellikle RC Hammers ile çalışmak için tasarlanmış..
SRC serisi ters dolaşımlı DTH Çekiç parçaları, şirketimizin en son geliştirdiği üründür.
Özellikler:
1) Yüz tasarımı: düşme merkezi, konkaf
2) eklemlerin tasarımı: küresel
4) Bit çapı: 90mm ila 213mm
|
Çekiç |
Çukur aralığı (mm) |
Dış çapı (mm) |
Uzunluk mm |
Ağırlık |
Bağlantı dizili |
Çalışma Baskısı |
|
SRC531 |
84-100 |
81 |
1069 |
29 |
3 " Remet |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC3.5 |
98-115 |
94 |
1184 |
44 |
3 " Remet |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC004 |
111-127 |
107 |
1252 |
52 |
3.5" / 4" Remet 4" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC542 |
113-130 |
109.5 |
1191 |
57 |
3.5" / 4" Remet 4" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC543 |
120-135 |
116 |
1191 |
63 |
3.5" / 4" Remet 4" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC545 |
122-135 |
117.5 |
1261 |
65 |
4 " / 4.5 " Remet 4 / 4.5 Metzke. |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC040 |
124-142 |
120.5 |
1362 |
80.5 |
3.5" / 4.5" Remet 3.5" / 4.5" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC052 |
126-142 |
121 |
1227 |
68.5 |
4" / 4.5" Remet 4" / 4.5" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC547 |
130-146 |
124.5 |
1270 |
74 |
4.5" Geri çek 4.5" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC054 |
135-150 |
130 |
1294 |
84.5 |
4.5"Remet 4.5"Metzke |
1.5-3.5Mpa |
RC bitleri SRC531 modeli
| Çapraz | No. x Düğme çapı mm |
Düğme açısı | Çöpe açılan delikler | Giysiler mm |
Ağırlık (kg) |
Bölüm No. | ||
| mm | inç | Ölçüm Düğmesi | Ön Düğme | |||||
| 86 | 3 3/8 | 6 x 12 mm | 5 x 12 mm | 35 | 2 | 84 | 6.0 | SRC531-86 |
| 89 | 3 1/2 | 8 x 12 mm | 5 x 12 mm | 35 | 2 | 87 | 6.1 | SRC531-89 |
| 95 | 3 3/4 | 8 x 12 mm | 6 x 12 mm | 35 | 2 | 93 | 6.3 | SRC531-95 |
| 102 | 4 | 8 x 12 mm | 6 x 12 mm | 35 | 2 | 100 | 6.5 | SRC531-102 |
RC bitleri Model SRC004
| Çapraz | Hayır x Düğme çapı mm |
Düğme açısı | Çöpe açılan delikler | Giysiler mm |
Ağırlık (kg) |
Bölüm No. | ||
| mm | inç | Ölçüm Düğmesi | Ön Düğme | |||||
| 114 | 4 1/2 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 112 | 11.8 | SRC004-114 |
| 118 | 4 5/8 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 116 | 12.0 | SRC004-118 |
| 121 | 4 3/4 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 119 | 12.4 | SRC004-121 |
| 127 | 5 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 125 | 12.8 | SRC004-127 |
RC bitleri SRC542 modeli
| Çapraz | Hayır x Düğme çapı mm |
Düğme açısı | Çöpe açılan delikler | Giysiler mm |
Ağırlık (kg) |
Bölüm No. | ||
| mm | inç | Ölçüm Düğmesi | Ön Düğme | |||||
| 121 | 4 3/4 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 119 | 10.7 | SRC542-121 |
| 124 | 4 7/8 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 122 | 10.9 | SRC542-124 |
| 127 | 5 | 8 x 14 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 125 | 11.2 | SRC542-127 |
| 130 | 5 1/8 | 8 x 16 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 128 | 11.5 | SRC542-130 |
RC bitleri Model SRC543
| Çapraz | Hayır x Düğme çapı mm |
Düğme açısı | Çöpe açılan delikler | Giysi Dia mm | Ağırlık (kg) |
Bölüm No. | ||
| mm | inç | Ölçüm Düğmesi | Ön Düğme | |||||
| 124 | 4 7/8 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 122 | 11.0 | SRC543-124 |
| 127 | 5 | 8 x 14 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 125 | 11.2 | SRC543-127 |
| 130 | 5 1/8 | 8 x 16 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 128 | 11.4 | SRC543-130 |
| 133 | 5 1/4 | 8 x 16 mm | 9 x 14 mm | 35 | 2 | 131 | 11.7 | SRC543-133 |
RC bitleri SRC545 modeli
| Çapraz | Hayır x Düğme çapı mm |
Düğme açısı | Çöpe açılan delikler | Giysi Dia mm | Ağırlık (kg) |
Bölüm No. | ||
| mm | inç | Ölçüm Düğmesi | Ön Düğme | |||||
| 124 | 4 7/8 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 122 | 11.0 | SRC545-124 |
| 127 | 5 | 8 x 14 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 125 | 11.2 | SRC545-127 |
| 133 | 5 1/4 | 8 x 16 mm | 9 x 14 mm | 35 | 2 | 131 | 11.7 | SRC545-133 |
| 136 | 5 3/8 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 12.0 | SRC545-136 |
RC bitleri Model SRC040
| Çapraz | Hayır x Düğme çapı mm |
Düğme açısı | Çöpe açılan delikler | Giysiler mm |
Ağırlık (kg) |
Bölüm No. | ||
| mm | inç | Ölçüm Düğmesi | Ön Düğme | |||||
| 124 | 4 7/8 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 122 | 14.5 | SRC040-124 |
| 127 | 5 | 8 x 14 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 125 | 14.7 | SRC040-127 |
| 130 | 5 1/8 | 8 x 16 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 128 | 14.9 | SRC040-130 |
| 133 | 5 1/4 | 8 x 16 mm | 6x14+3x14 | 35 | 2 | 131 | 15.0 | SRC040-133 |
| 138 | 5 7/16 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 136 | 15.8 | SRC040-138 |
| 140 | 5 1/2 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 16.0 | SRC040-140 |
RC bitleri PR52/PR52R çubuğu için SRC052 modeli
| Çapraz | Hayır x Düğme çapı mm |
Düğme açısı | Çöpe açılan delikler | Giysiler mm |
Ağırlık (kg) |
Bölüm No. | ||
| mm | inç | Ölçüm Düğmesi | Ön Düğme | |||||
| 133 | 5 1/4 | 8 x 16 mm | 6x14+3x14 | 35 | 2 | 131 | 16.9 | SRC052-133 |
| 136 | 5 3/8 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 17.1 | SRC052-136 |
| 140 | 5 1/2 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 17.2 | SRC052-140 |
| 143 | 5 5/8 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 17.3 | SRC052-143 |
RC bitleri Model SRC547
| Çapraz | Hayır x Düğme çapı mm |
Düğme açısı | Çöpe açılan delikler | Giysi Dia mm | Ağırlık (kg) |
Bölüm No. | ||
| mm | inç | Ölçüm Düğmesi | Ön Düğme | |||||
| 136 | 5 3/8 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 14.2 | SRC547-136 |
| 140 | 5 1/2 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 14.5 | SRC547-140 |
| 143 | 5 5/8 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 14.7 | SRC547-143 |
| 146 | 5 3/4 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 15.0 | SRC547-146 |
RC bitleri SRC054 modeli
| Çapraz | Hayır x Düğme çapı mm |
Düğme açısı | Çöpe açılan delikler | Giysi Dia mm | Ağırlık (kg) |
Bölüm No. | ||
| mm | inç | Ölçüm Düğmeleri | Ön Düğmeler | |||||
| 136 | 5 3/8 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 19.0 | SRC054-136 |
| 140 | 5 1/2 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 19.3 | SRC054-140 |
| 143 | 5 5/8 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 19.5 | SRC054-143 |
| 146 | 5 3/4 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.6 | SRC054-146 |
İlgili kişi: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Faks: 86-731-85551635