|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ağırlık: | 26 kilo | Malzeme: | Karbürlenmiş çelik |
|---|---|---|---|
| İşleme Türü: | ısıl işlem ve işleme süreci | Çap: | 152 mm'den 305 mm'ye |
| Hava kompresörü: | Yüksek hava basıncı DTH uçları | Düğme şekli: | balistik/yarı balistik/küresel |
| Şaft türü: | DHD360/COP64, SD6, QL60, Mission60 | Bit çapı: | 152 mm, 165 mm, 178 mm, 203 mm |
| hava boşlukları: | 2, 3 | Gösterge düğmeleri: | 8×φ16, 8×φ18, 9×φ18 |
| Ön Düğmeler: | 8×φ16, 8×φ18, 9×φ18 | ağırlık aralığı: | 22,0-36,0 kg |
| Şaft boyutu: | 6", 6 1/2", 7", 8" | düğme boyutu: | φ16, φ18 |
| Hayır. Düğmeler: | 8, 9 | ||
| Vurgulamak: | 6'' Diameter DTH Drill Bits,Carburized Steel Down The Hole Bits,High Air Pressure DTH Bits |
||
| DTH Bits Shank | Bit Diameter | No. of Air Holes | Gauge Buttons | Front Buttons | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DHD360/COP64 | 152 mm / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26.0 |
| 165 mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28.0 | |
| 178 mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 30.5 | |
| 203 mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | |
| SD6 | 152 mm / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26.0 |
| 165 mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28.0 | |
| 178 mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 31.0 | |
| 203 mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | |
| QL60 | 152 mm / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 25.0 |
| 165 mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 27.0 | |
| 178 mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 28.5 | |
| 203 mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 33.0 | |
| Mission60 | 152 mm / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 22.0 |
| 165 mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 23.0 | |
| 178 mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 24.0 | |
| 203 mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 28.0 |
İlgili kişi: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Faks: 86-731-85551635