|
Ürün ayrıntıları:
|
| Bit çapı: | 305-381 mm | Ağırlık: | 130-187 kg |
|---|---|---|---|
| Yıkama delikleri: | 3-4 | Gösterge düğmeleri: | 3-4*32-48mm |
| Ön Düğmeler: | 15-16*19mm | Düğme Çapı: | 16-19 mm |
| Malzeme: | Özel çelikler, karbür | Üretim yöntemi: | CNC Makineleri |
| Tasarım: | Basit, makul | Hava tüketimi: | Düşük |
| Delme düzgünlüğü: | Düz | Etki gücü: | Maksimum |
| Penetrasyon oranı: | Yüksek | Ambalajlama: | karton + kontrplak durumda |
| Bit türü: | SD12 içbükey yüz | ||
| Vurgulamak: | 12 Inch DTH Drill Bits,305-381mm Down the Hole Hammer Drill Bits,130-187kg DTH Hammer Bits |
||
Sollroc, 10 yıldan fazla deneyime sahip, DTH çekiçleri ve parçaları, RC çekiçleri ve parçaları, DTH matkapları,ve üst çekiçli sondaj aletleriÜrünlerimiz madencilik, taş ocağı, su kuyusu sondajı ve jeoteknik uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Standart modeller ve özel müşteri ihtiyaçları için ekipman tasarlama, üretim ve geliştirme konusunda uzmanlaştık.Uluslararası standartlara uyan üstün ürünlerProjeleriniz için üretkenliği en üst düzeye çıkaran kaliteli araçlar sunmaya kararlıyız.
| Bit çapı | Çöpe Çıkan Çukurlar | Ölçüm Düğmeleri | Ön Düğmeler | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 305 mm (12 inç) | 3*32 | 15*19 | 27*18+9*16 | 85 |
| 311 mm (12 1/4") | 3*32 | 15*19 | 27*18+9*16 | 91 |
| 330 mm (13") | 3*32 | 15*19+12*19 | 27*18+16*16 | 95 |
| 350 mm (13 3/4") | 3*32 | 15*19+12*19 | 28*18+20*16 | 97 |
| 356 mm (14") | 4*48 | 16*19+16*19 | 28*18+20*16 | 98 |
| 381 mm (15") | 4*48 | 16*19+12*19 | 42*18 | 101 |
Madencilik, patlama deliği sondajı, inşaat, su kuyusu sondajı, keşif, jeolojik sondaj, öncesi sondaj, yığma, mikro sondaj, altyapı, termal sondaj, demirleme,yatay sondaj, ve site araştırması.
Güvenli nakliye için karton + kontrplak paketleme.
İlgili kişi: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Faks: 86-731-85551635