|
Ürün ayrıntıları:
|
| Çap: | 110mm | Ağırlık: | 10 kg |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | Karbürlenmiş çelik | İşleme türü: | Dövme |
| Yüz şekli: | Düz, Dışbükey, İçbükey | Düğme Türü: | Küresel, parabolik, balistik |
| Bit Çapı: | 105, 110, 115, 120, 125, 130 mm | hava hortumu: | 2 |
| Gösterge düğmeleri: | 6×φ14, 7×φ14, 8×φ14 | Ön Düğmeler: | 5×φ13, 6×φ13, 7×φ13, 7×φ14 |
| Bölüm Hayır: | HD45-105, HD45-110, HD45-115, HD45-120, HD45-125, HD45-130 | kaya sertliği: | 200-260 MPa |
| Şaft türü: | SD4 | Bit Çapı (inç): | 4 1/8", 4 5/16", 4 1/2", 4 3/4", 4 15/16", 5 1/8" |
| Ekleme Türü: | Tungsten karbür | ||
| Vurgulamak: | Carburized Steel DTH Drill Bits,Flat Face DTH Drill Bits,Convex Face DTH Drill Bits |
||
DTH çekiçleri ve uçları, yeraltı madenciliği, taş ocakları, hidrolik ve hidroelektrik mühendisliği, su kuyusu sondajı, mineral araştırmaları, ankraj deliği sondajı, jeotermal mühendislik, metro kazısı ve diğer inşaat mühendisliği projelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Temel avantajları arasında yüksek düzlük, pürüzsüz delik duvarları, sert sondaj çubuğu ve çekiç yapısı, yüksek eksenel itmeden bağımsızlık, sınırsız sondaj derinliği kapasitesi, düşük cihaz maliyetleri ve kolay bakım yer alır.
| 4" Şaft Uçları | Uç Çapı (mm) | Uç Çapı (inç) | Hava Hortumu | Gösterge Düğmeleri | Ön Düğmeler | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD4 | 105 | 4 1/8" | 2 | 6×φ14 | 5×φ13 | HD45-105 |
| SD4 | 110 | 4 5/16" | 2 | 7×φ14 | 6×φ13 | HD45-110 |
| SD4 | 115 | 4 1/2" | 2 | 7×φ14 | 7×φ13 | HD45-115 |
| SD4 | 120 | 4 3/4" | 2 | 8×φ14 | 7×φ13 | HD45-120 |
| SD4 | 125 | 4 15/16" | 2 | 8×φ14 | 7×φ13 | HD45-125 |
| SD4 | 130 | 5 1/8" | 2 | 8×φ14 | 7×φ14 | HD45-130 |
Teslimat seçenekleri: Deniz yoluyla, hava yoluyla veya ekspres kargo ile.
İlgili kişi: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Faks: 86-731-85551635