|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ağırlık: | 25 kg | Malzeme: | Karbürlenmiş çelik |
|---|---|---|---|
| İşleme türü: | Dövme | Çap: | 3,5 - 12 inç (90 mm-305 mm) |
| Yüz şekli: | Düz, Dışbükey, İçbükey | Düğme Türü: | Küresel, parabolik, balistik |
| hava hortumu: | 2, 3, 4 | Gösterge düğmeleri: | 6×φ14, 7×φ13, 7×φ14, 8×φ14, 7×φ16, 7×φ18, 8×φ18, 9×φ18, 10×φ18, 11×φ18, 12×φ18 |
| Ön Düğmeler: | 5×φ13, 6×φ13, 6×φ14, 7×φ14, 8×φ14, 8×φ16, 9×φ16, 12×φ16, 17×φ16, 29×φ16 | Parça numaraları: | M40-105, M40-110, M40-115, M40-120, M40-127, M50-130, M50-140, M50-146, M50-152, M50-165, M60-152, M |
| kaya sertliği: | 200 Mpa'dan 260 Mpa'ya | Bit Çapı (mm): | 105, 110, 115, 120, 127, 133, 140, 146, 152, 165, 178, 190, 203, 195, 216, 254, 305 |
| Bit Çapı (inç): | 4 1/8", 4 1/4", 4 1/2", 4 3/4", 5", 5 1/4", 5 1/2", 5 3/4", | Sıkıştırma mukavemeti: | 200 Mpa'dan 260 Mpa'ya |
| Sondaj derinliği: | Sınırsız | ||
| Vurgulamak: | M30 M40 M50 M60 M80 Shank DTH Drill Bits,3.5 - 12 Inch Down The Hole Drill Bits,Carburized Steel Button Bits |
||
DTH çekiçleri ve parçaları yeraltı madenciliği, taş ocağı, hidrolik ve hidroelektrik mühendisliği, su kuyusu sondajı, maden araştırması, demirleme deliği sondajı, jeotermal mühendislik,Metro kazısıYüksek düzlük, pürüzsüz delik duvarları, matkap çubuğunun ve çekiçin yüksek sertliği, bağımsız yüksek aksel itiş,sınırsız sondaj derinliği, düşük cihaz maliyetleri ve kolay bakım.
| Görev Bitleri | Bit Diya (mm) | Bit Dia (inç) | Hava hortumu | Ölçüm Düğmeleri | Ön Düğmeler | Bölüm No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Görev40 | 105 | 4 1/8" | 2 | 6×φ14 | 5×φ13 | M40-105 |
| 110 | 4 1/4 inç | 2 | 7×φ13 | 6×φ13 | M40-110 | |
| 115 | 4 1/2 inç. | 2 | 7×φ14 | 6×φ13 | M40-115 | |
| 120 | 4 3/4 inç | 2 | 8×φ14 | 6×φ14 | M40-120 | |
| 127 | 5 inç | 2 | 8×φ14 | 7×φ14 | M40-127 | |
| Görev50 | 133 | 5 1/4 inç | 2 | 7×φ16 | 6×φ14 | M50-130 |
| 140 | 5 1/2 inç. | 2 | 7×φ18 | 7×φ14 | M50-140 | |
| 146 | 5 3/4 inç | 2 | 8×φ18 | 7×φ14 | M50-146 | |
| 152 | 6 inç | 2 | 8×φ18 | 8×φ14 | M50-152 | |
| 165 | 6 1/2 inç. | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | M50-165 | |
| Görev60 | 152 | 6 inç | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | M60-152 |
| 165 | 6 1/2 inç. | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | M60-165 | |
| 178 | 7 inç | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | M60-178 | |
| 190 | 7 1/2 inç. | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | M60-190 | |
| 203 | 8 inç | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | M60-203 | |
| Görev80 | 195 | 7 11/16" | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | M80-195 |
| 203 | 8 inç | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | M80-203 | |
| 216 | 8 1/2 inç. | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | M80-216 | |
| 254 | 10 inç | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | M80-254 | |
| 305 | 12 inç | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | M80-305 |
Teslimat seçenekleri: Deniz yoluyla, hava yoluyla veya ekspres yoluyla
İlgili kişi: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Faks: 86-731-85551635