Ürün ayrıntıları:
|
Başvuru: | Taşocakçılığı, inşaat, inşaat mühendisliği, madencilik, | kullanım: | madencilik, su kuyusu sondajı, jeotermal sondaj |
---|---|---|---|
Ürün adı: | QL Serisi DTH Bit | kaya oluşumu: | Granit, kireçtaşı, kuvars vb. |
İncik: | DHD, Polis, QL, Görev, SD | Avantaj: | Yüksek Aşınma Direnci |
renk: | Siyah veya istek olarak | Boyut: | 152 mm 165 mm 178 mm 191 mm |
kaya sertliği: | Granit, kireçtaşı, kuvars vb. | Makine tipi: | Sondaj Aleti, Sondaj Ekipmanları, Kuyu İçi Aletler, Madencilik makine parçaları |
Kullanmak: | Kuyu Sondajı, Cevher Madenciliği, Kömür Madenciliği, Kömür/Cevher Madenciliği, taş ocağı | Malzeme: | Alaşımlı çelik |
Yüzey işleme: | Sprey boya | Üretim süreci: | dövme |
Vurgulamak: | Shank QL Serisi DTH Çekiç Uçları,Jeotermal Sondaj DTH Çekiç Uçları,Jeotermal DTH Matkap Uçları |
Su Kuyusu Jeotermal Sondajı için Shank QL Serisi ile DTH Çekiç Uçları
Ürün Açıklaması
Sollroc'un DTH çekiç ve ucu, mühendislerimiz tarafından yoğun kalite kontrolü ile en iyi mekanik işlem, özel ısıl işlem ile yapılır.Bu çabayla, üstün delme hızına ve etkili hava basıncı iletimi ile basınç yoğunluğuna sahip çeşitli ürünler üretmekteyiz.
Bu nedenle ürünlerimiz çok çeşitli şantiyelerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
QL Serisi DTH matkap ucu özellikleri:
QL şaft Uçları | Bit Çapı | Numara. Hava boşlukları |
ölçer Düğmeler |
Ön Düğmeler |
Ağırlık (Kg) |
Parça No. | |
mm | inç | ||||||
QL30 | 85 | 3 11/32" | 2 | 6×φ13 | 4×φ12 | 4.5 | QL30-85 |
90 | 3 1/2" | 2 | 6×φ14 | 4×φ12 | 4.7 | QL30-90 | |
95 | 3 3/4" | 2 | 6×φ14 | 4×φ13 | 4.9 | QL30-95 | |
100 | 3 7/8" | 2 | 8×φ12 | 6×φ12 | 5.0 | QL30-100 | |
105 | 4 1/8" | 2 | 8×φ13 | 6×φ12 | 5.5 | QL30-105 | |
QL40 | 105 | 4 1/8" | 2 | 6×φ14 | 5×φ13 | 9.0 | QL40-105 |
110 | 4 1/4" | 2 | 7×φ13 | 6×φ13 | 9.2 | QL40-110 | |
115 | 4 1/2" | 2 | 7×φ14 | 6×φ13 | 9.5 | QL40-115 | |
120 | 4 3/4" | 2 | 8×φ14 | 6×φ14 | 10.3 | QL40-120 | |
127 | 5 | 2 | 8×φ14 | 7×φ14 | 11.5 | QL40-127 | |
QL50 | 133 | 5 1/4" | 2 | 7×φ16 | 6×φ14 | 15.5 | QL50-130 |
140 | 5 1/2" | 2 | 7×φ18 | 7×φ14 | 16.0 | QL50-140 | |
146 | 5 3/4" | 2 | 8×φ18 | 7×φ14 | 16.5 | QL50-146 | |
152 | 6" | 2 | 8×φ18 | 8×φ14 | 17.0 | QL50-152 | |
165 | 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 19.0 | QL50-165 | |
QL60 | 152 | 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 25.0 | QL60-152 |
165 | 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 27.0 | QL60-165 | |
178 | 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 28,5 | QL60-178 | |
190 | 7 1/2" | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 31.0 | QL60-190 | |
203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 33.0 | QL60-203 | |
QL80 |
195 | 7 11/16 | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 32.0 | QL80-195 |
203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 41.0 | QL80-203 | |
216 | 8 1/2" | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 49.0 | QL80-216 | |
254 | 10" | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 71.0 | QL80-254 | |
305 | 12" | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | 95.0 | QL80-305 |
Bit Yüz Şekli Seçimi:
Detay fotoğrafları:
Şirket bilgileri
sollroc'ta müşteri memnuniyeti bizim önceliğimizdir.Satış ekibimiz, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamada proaktif bir yaklaşım benimser.Size daha iyi yardımcı olabilmemiz için sizi tanımak ve operasyonlarınız hakkında bilgi edinmek için zaman ayırıyoruz.İhtiyaç duyduğunuz araç ve ekipmanı ihtiyaç duyduğunuzda tedarik ederek, ürün desteği sağlayarak ve yolun her adımında mükemmel müşteri hizmeti ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz.
İlgili kişi: Serena Gong
Tel: +8613055195409