|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Kaliteli alaşımlı çelik | Bağlantı İpliği: | 4" veya 4.5" Remet veya 4" veya 4.5" Metzke |
|---|---|---|---|
| Başvurular: | Derin delik arama sondajı ve madencilik cevheri derecesi kontrolü | Bit Yüz Şekli: | Düşme merkezi, Konkaf, düz yüz |
| İncik: | PR52 (RE052) için uygun | Dış çapı: | 121 mm (4,76 inç) |
| Çalışma Baskısı: | 15-35 bar | Delik Aralığı: | 126-142 mm |
| Vurgulamak: | Aşağı delik delme aletleri,Ters dolaşımlı çekiçler |
||
RC delme ters dolaşımlı çekiçler RC OD 121mm RC5.5 P52
SOLLROC RC çekiç modeli SRC052 özellikleri:
| Toplam Uzunluk (az bit) | 1227 mm |
| Ağırlık (az bit) | 68.5kg (150.7lbs) |
| Dış çapı | 121 mm |
| Uyumlu bir bıçak | PR52 |
| Delik aralığı | 126-142 mm |
| En üst alt dilim | 4" veya 4.5" Remet veya 4" veya 4.5" Metzke |
| Çalışma basıncı | 15-35 bar |
| Çarpışma hızı 2,4 Mpa | 35Hz |
| Hava tüketimi | 564-988CFM |
RC ürün özelliklerimiz: RC çekiçleri
| Çekiç Boyutu | Çekiç | Bit Shank | Delik aralığı (mm) | Dış çapı (mm) | Uzunluk (bit olmadan) mm | Ağırlık (N.W.) kg | Bağlantı dizili | Çalışma Baskısı |
| 3'lük | SRC531 | RE531 | 84-100 | 81 | 1069 | 29 | 3 " Remet | 1.0-3.0Mpa |
| 3'lük | SRC3.5 | RE035 | 84-105 | 85 | 1075 | 35 | 3 " Remet | 1.0-3.0Mpa |
| 4 1/2 inç. | SRC004 | RE004 | 111-127 | 107 | 1252 | 52 | 3.5"-4" Remet 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa |
| 5 inç | SRC040 | RE040 | 113-130 | 109.5 | 1191 | 57 | 3.5"-4" Remet 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa |
| 5 inç | SRC542 | RE542 | 113-130 | 109.5 | 1191 | 57 | 3.5"-4" Remet 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa |
| 5 inç | SRC543 | RE543 | 120-135 | 116 | 1191 | 62 | 3.5"-4" Remet 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa |
| 5 inç | SRC545 | RE545 | 122-135 | 117.5 | 1261 | 65 | 4"4.5"Remet 4"4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
| 5 1/2 inç. | SRC547 | RE547 | 130-146 | 124.5 | 1270 | 71 | 4.5"Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
| 5 1/2 inç. | SRC052 | RE052 | 130-146 | 124.5 | 1270 | 71 | 4.5"Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
| 5 3/4 inç | SRC054 | RE054 | 130-146 | 124.5 | 1270 | 85 | 4.5"Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
| 5 inç | SRC040 | PR40 | 124-142 | 120.5 | 1362 | 80.5 | 3.5"4.5" Remet 3.5"4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
| 5 1/2 inç. | SRC052 | PR52 | 126-142 | 121 | 1227 | 68.5 | 4"4.5"Remet 4"4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
| 5 1/2 inç. | SRC052R | PR52/PR52R | 130-146 | 124 | 1225 | 65 | 4"4.5"Remet 4"4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
| 5 1/2 inç. | SRC054 | PR54 | 135-150 | 130 | 1294 | 84.5 | 4.5"Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
| 6 inç | SRCM5456 | MX5456 | 136-150 | 132 | 1362 | 90 | 4.5"Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
Kalite garantisi:
SOLLROC ürünleri yüksek kaliteli çelikten yapılır ve tüm yedek parçalar nakliye öncesi her üretim aşamasında sıkı bir şekilde denetlenir.
SOLLROC Müşterilerimize yüksek kaliteli ve dayanıklı ürünler sunarız.
Fotoğraf:
![]()
Daha fazla bilgi için lütfen:
Changsha Sollroc Mühendislik Ekipmanı Co., Ltd.
Tel: 86-731-85551632 Faks: 86-731-85551635
Emai: info@sollroc.com
Skype: jessicaling1982
Skype: yongzhedrill
Web sitesi: www.sollroc.com
İlgili kişi: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Faks: 86-731-85551635